PX系列(玻纤增强聚丙烯)配套应用式紧凑型磁力驱动泵
PX系列(玻纤增强聚丙烯)配套应用式紧凑型磁力驱动泵
适用于原始设备制造商的小型磁力驱动泵
•原始设备制造商和一般应用。
•15种模式流动速率最高到80公分/分钟。
•提高陶瓷轴瓦和轴承作为标准耐磨部件以押金使用寿命。
•适用于软管、螺纹或套件的标准接头。
技术参数表
型号 | 连接方式 | 特性 | 功率 | |||
软管(mm) | 螺纹(”) | 套(A) | 最大扬程(M)--最大流量(L/min) | 具体扬程(M)--流量(L/min) | 输出/输入 | |
内×外出口 | 内×外出口 | 内×外出口 | (50HZ/60HZ) | (50HZ /60HZ) | (W) | |
NH-1PX | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 0.9-7.0/1.2-8.0 | 0.7-2.6/0.8-4.5 | 2.5-17/18 |
NH-1PX-Z | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 2.0-5.5/2.8-7.0 | 1.5-3.0/1.5-4.3 | 5-20/21 |
NH-3PX | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 1.4-10.0/2.0-11.5 | 1.0-4.8/1.0-7.5 | 5-19/20 |
NH-5PX | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 0.9-7.0/1.2-8.0 | 0.7-2.6/0.8-4.5 | 2.5-17/18 |
NH-5PX-Z | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 2.0-5.5/2.8-7.0 | 1.5-3.0/1.5-4.3 | 5-20/21 |
NH-10PX | 14x14 | G1/2×1/2 | 16x16 | 1.4-10.0/2.0-11.5 | 1.0-4.8/1.0-7.5 | 5-19/20 |
NH-30PX | 14x14 | G3/4×3/4 | 16x16 | 2.1-15.0/3.1-18.0 | 1.5-7.0/1.5-13.0 | 10-29/30 |
NH-40PX | 18x18 | G3/4×3/4 | 16x16 | 2.6-25.0/4.1-30.0 | 2.0-14.0/2.0-22.0 | 20-40/45 |
NH-50PX-Z | 18x18 | G3/4×3/4 | 16x16 | 4.8-9.5/6.7-11.0 | 4.0-3.5/4.0-8.0 | 20-55/55 |
NH-50PX | 20x20 | G3/4×3/4 | 20x20 | 3.5-30.0/5.0-37.0 | 2.5-15.0/2.5-24.0 | 45-65/90 |
NH-50PX-X | 26x26 | G1×1 | 16x16 | 28-55.0/4.0-52.0 | 2.0-30.0/2.0-40.0 | 45-65/80 |
NH-100PX-Z | 18x18 | G3/4×3/4 | 16x16 | 8.0-14.0/11.0-18.0 | 5.0-9.0/6.0-13.0 | 45-80/95 |
NH-100PX | 20x20 | G3/4×3/4 | 16x16 | 4.2-43.0/6.3-50.0 | 4.0-20.0/4.0-31.0 | 65-90/120 |
NH-100PX-X | 26x26 | G1×1 | 20x20 | 3.0-70.0/4.0-8.0 | 2.0-45.0/2.0-60.0 00 | 65-120/165 |
NH-100PX-ZZ | 20x20 | G3/4×3/4 | 20x20 | 11.5-22.0/13.5-24.0 | 9.5-10.0/6.0-2.0 | 65-140/200 |
注意: NPT螺纹也可用 NPT:常温常压。公称转速2,500/3,000(转/分) |
性能曲线图