GW型管道排污泵
GW管道排污泵在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
GW型管道式无堵塞排污管道泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
管道式无堵塞排污泵适用范围
GW系列管道式无堵塞排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
管道式无堵塞排污泵使用条件
A、管道排污泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
D、不锈钢材质可适用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的排污泵产品。
注:用户如有特殊的温度,介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便提供更为可靠之产品。
GW型管道排污泵结构图
管道式无堵塞排污泵产品特点
1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能效果显著。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
管道式无堵塞排污泵性能参数
型 号 | 口 径 (mm) | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 转 速(r/min) |
25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 |
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 |
100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 |
100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 |
125GW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 |
150GW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 |
200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 |
300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 |
300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 |
300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 |
GW型立式管道排污泵安装与使用
1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。
2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
4.将泵安装好、开机运转。**能将泵底脚螺丝装上。
常见故障原因
1.不出水,被抽送液体重度与粒度过高;液流道堵塞;叶轮转向错;棒料抽进叶轮被卡;管道出口高度超出额定扬程高度。
2.流量不足、扬程低。电压偏低、叶轮转向错或耐磨密封磨损;液体重度粒度过高。
3.绝缘电阻低,周围环境潮湿,机械密封严重漏水。