PS-F 系列( ETFE 聚四氟乙烯)
PS-F 系列( ETFE 聚四氟乙烯)
输送危险化学品的磁力驱动器
• 适合于危险化品的聚乙烯浇灌体材质。
• 11种型式,流速最大达到120公升/分钟。
• 适合于软管、螺纹和法兰联接。
技术参数表
型号 |
| 连接方式 | 特性 | 功率 | |||
软管(mm) | 螺纹(”) | 套(A) | 法兰(A) | 最大扬程(M)/最大流量(L/min) | 具体扬程(M)/流量(L/min) | 输出/输入(w) | |
内×外出口 | 内×外出口 | 内×外出口 | 内×外出口 | (50HZ/60HZ) | (50HZ /60HZ) | ||
NH-125PS-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | ---- | 3.3-75 / 4.7-85 | 2-47 / 2-65 | 65-90/130 |
NH-150PS-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 5.6-60 / 8.2-70 | 4-30 / 4-45 | 90-130/170 |
NH-150PS-F-3 | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 5.6-60 / 8.2-70 | 4-30 / 4-45 | 90-130/170 |
NH-200PS-Z-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 12.5-35 / 16-37 | 9-20 / 8-30 | 150-290 |
NH-200PS-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 10-90 / 12-110 | 6.5-50 / 7.5-70 | 150-290 |
NH-200PS-F-3 | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 10-90 / 12-110 | 6.5-50 / 7.5-70 | 150-290 |
NH-250PS-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 12.5-120 / 14-120 | 9-65 / 9-80 | 250-390 |
NH-250PS-F-3 | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 12.5-120 / 14-120 | 9-65 / 9-80 | 250-390 |
NH-250PS-F-3E | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 12.5-120 / 14-120 | 9-65 / 9-80 | JEM-0.2kW |
NH-300PS-F | 26 ×20 | NPT1×3/4,G1×3/4 | 20×16 | ---- | 20-50 / 25-50 | 16-50 / 21-50 | 330-460 |
NH-300PS-F-3 | 26 ×20 | NPT1×3/4,G1×3/4 | 20×16 | ---- | 20-50 / 25-50 | 16-50 / 21-50 | 330-460 |
公称转速2,700/3, 200(转/分) |
性能曲线图