PW-N系列(聚丙烯含玻璃纤维)
PW-N系列(聚丙烯含玻璃纤维)
PW-N系列(聚丙烯含玻璃纤维)
自吸式磁力驱动泵
·精密射出零件,聚丙烯含玻璃纤维。
·设计先进,气体结构和液体结构分开。
·结实耐用,运转可靠。
·5种型号,最大流量达600L/min。
·最大自吸扬程达4m。
·标准的管线连接,适合各种马达。
技术参数表
型号 | 连接方法 | S.G | 性能,50/60Hz | 最大自吸扬程 (m) | 马达 (KW)2860/3440 | |||
法兰(mm)进口*出口 | 螺纹(") 进口*出口 | 容量-在规定点出口扬程(L/min at M) | 最大容量-最大排放量 (L/min at M) | |||||
NH-400PW-N | 40*40 | 11/2*11/2 | 240-10.5/240/9.5 | 3 | 0.37 | |||
1.3 | 160 at 5/120 at 6 | 200-8.5/200/8.5 | ||||||
NH-401PW-N | 40*40 | 11/2*11/2 | 1.1 | 200 at 10/200 at 8 | 320-16/320-15 | 3.3 | 0.75 | |
1.3 | 160 at 10/160 at 9 | 290-14/290/12.5 | ||||||
NH-402PW-N | 50*40 | 2*11/2 | 1.1 | 250 at 16/250 at 16 | 470-24.5/470-20.5 | 4 | 1.5 | |
1.3 | 265 at 14/265 at 13 | 450-22/450/19 | ||||||
NH-403PW-N | 50*40 | 2*11/2 | 1.1 | 280 at 21/290 at 19 | 570-26/570/23 | 4 | 2.2 | |
1.3 | 240 at 18/240 at 18 | 550-23/550-21 | ||||||
NH-405PW-N | 50*40 | 2*11/2 | 1.1 | 330 at 25/330 at 26 | 600-32/600-32.5 | 4 | 3.7 | |
1.3 | 330 at 25/320 at 23 | 600-32/570-31 |
性能曲线图
安装尺寸图